提供サービスに対して、設定する稼働率保証値を基準としてこれを下回った場合に、月額と返金率により算出される金額を返金保証する制度です。
ネットショップを運用しているお客様にとって稼働率低下は、取引に大きな損害を発生させるため、サーバー環境選択時の重要なポイントになります。ファーストサーバは、高いビジネス品質をお約束したサービス提供を行うため、稼働率100%の品質保証制度(SLA)をご提供しています。安心してサービスをご利用ください。
| 制度名称 | 品質保証制度(SLA) | |
|---|---|---|
| 対象サービス | EC-CUBEクラウドサーバ マネージドクラウド : ファースト/ベーシック/アドバンス/プレミアム |
|
| 返金対象 | サーバーまたはネットワーク機器の故障によりWWWサービスが完全に利用できない時間(分単位) | |
| 稼働率保証値 | 100% | |
| 返金率 (稼働率に応じた値) |
稼働率 | 返金率 |
| 100% | 0% | |
| 99.99%~100%未満 | 5% | |
| 99.90%~99.99未満 | 10% | |
| 97.99%~99.90%未満 | 25% | |
| 90.00%~97.99%未満 | 50% | |
| 90.00%未満 | 100% | |
| 返金額 | 返金額=基本契約の月額費用×返金率 (消費税およびオプション費用は返金いたしません) | |
| 返金対象外 |
|
|
SLAについては「レンタルサーバーサービス利用契約約款 (PDF)」を必ずご確認ください。