【結果まとめ】
ファーストサーバのEC-CUBEクラウドサーバは、
■EC-CUBE 2.11系 (MySQL)
任意カテゴリ1ページ目の表示完了までの時間

※パフォーマンステストは、ファーストサーバが独自に実施したものです。
※パフォーマンステストは、2011年6月時点のものです。
| 社名またはサービス名 | 初期費用 (税込) |
月額費用 (税込) |
容量 | EC-CUBE インストール状況 |
サービスの種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファーストサーバ EC-CUBEクラウドサーバ (マネージド)ベーシック |
5,250円 | 3,150円 | 30GB | 2.11系プレインストール済み | EC-CUBE用サーバー |
| J | 0円 | 2,625円 ※ | 20GB | 2.11系インストーラー付き | EC-CUBE用サーバー |
| G | 19,950円 | 2,625円 | 60GB | × | 共用サーバー |
| S | 5,000円 | 2,500円 | 30GB | × | 共用サーバー |
| C | 21,000円 | 4,620円 ※ | 20GB | 2.11系インストーラー付き | 共用サーバー |
| X | 3,150円 | 1,260円 ※ | 20GB | 2.11系インストーラー付き | 共用サーバー |
※3ヶ月契約時
| テストシナリオ | 社名またはサービス名 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000件 | EC-CUBEクラウドサーバ | 1.16秒 | 1.15秒 | 1.89秒 | 1.40秒 |
| J | 9.64秒 | 8.86秒 | 16.17秒 | 11.56秒 | |
| G | 4.30秒 | 2.33秒 | 2.26秒 | 2.96秒 | |
| S | 16.84秒 | 3.66秒 | 3.16秒 | 7.88秒 | |
| C | 9.87秒 | 9.52秒 | 10.12秒 | 9.83秒 | |
| X | 12.20秒 | 8.02秒 | 10.32秒 | 10.18秒 | |
| 5,000件 | EC-CUBEクラウドサーバ | 2.59秒 | 2.54秒 | 2.54秒 | 2.56秒 |
| J | 9.36秒 | 10.42秒 | 9.81秒 | 9.86秒 | |
| G | 登録件数1,000を超えると登録スクリプトが正常終了しなかった為計測せず |
||||
| S | 登録件数1,600を超えると登録スクリプトが正常終了しなかった為計測せず |
||||
| C | 登録件数2,200を超えると登録スクリプトが正常終了しなかった為計測せず |
||||
| X | 登録件数1,400を超えると登録スクリプトが正常終了しなかった為計測せず |
||||
| 10,000件 | EC-CUBEクラウドサーバ | 4.61秒 | 4.82秒 | 4.83秒 | 4.76秒 |
| J | 登録件数1,200を超えると登録スクリプトが正常終了しなかった為計測せず |
||||
| G | 登録件数1,000を超えると登録スクリプトが正常終了しなかった為計測せず |
||||
| S | 登録件数1,600を超えると登録スクリプトが正常終了しなかった為計測せず |
||||
| C | 登録件数2,200を超えると登録スクリプトが正常終了しなかった為計測せず |
||||
| X | 登録件数1,400を超えると登録スクリプトが正常終了しなかった為計測せず |
||||
| テストシナリオ | 社名またはサービス名 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000件 | EC-CUBEクラウドサーバ | 1.18秒 | 1.14秒 | 1.03秒 | 1.12秒 |
| J | 1.18秒 | 1.18秒 | 2.40秒 | 1.59秒 | |
| S | PostgreSQL非対応 | ||||
| X | PostgreSQL非対応 | ||||
| 5,000件 | EC-CUBEクラウドサーバ | 1.47秒 | 1.43秒 | 1.36秒 | 1.42秒 |
| J | 1.54秒 | 1.36秒 | 1.44秒 | 1.45秒 | |
| S | PostgreSQL非対応 | ||||
| X | PostgreSQL非対応 | ||||
| 10,000件 | EC-CUBEクラウドサーバ | 1.61秒 | 2.02秒 | 1.70秒 | 1.78秒 |
| J | 登録件数1,400を超えると登録スクリプトが正常終了しなかった為計測せず |
||||
| S | PostgreSQL非対応 | ||||
| X | PostgreSQL非対応 | ||||
○:無料提供 △:オプション提供 ×:提供なし
| 社名またはサービス名 | デザインテンプレート | 外部集客機能 | 一時的な リソース追加 |
バックアップ機能 | ドメイン取得割引 | SLA (品質保証) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EC-CUBE クラウドサーバ |
○ 無料テンプレート |
○ Facebook連携サービス |
△ リソースブースター |
○ 簡易バックアップサービス |
○ ドメイン新規登録無料キャンペーン |
○ 稼働率100%品質保証 |
| J | × | × | × | × | × | ○ |
| G | × | × | × | × | × | ○ |
| S | × | × | × | × | × | × |
| C | × | × | × | △ | × | ○ |
| X | × | × | × | × | × | × |
株式会社ロックオン(EC-CUBE開発元) からのコメント
EC-CUBEクラウドサーバはファーストサーバ株式会社とEC-CUBE開発チーム協力のもとEC-CUBEに最適化したEC-CUBE初の公式サーバーです。
「EC-CUBE 2.11系」はもちろん、「EC-CUBE 2.4.4」にも最適なハイパフォーマンスのサーバー環境です。 安心してネットショップを運営できる高信頼サービスとしてEC-CUBEクラウドサーバをお奨めします。